Boom di iscrizioni, nelle prime ore dall’apertura, per la Garfagnana EPIC 2020, la maratona in mountain bike non competitiva di due giorni che si terrà il prossimo 30 e 31 maggio nel cuore della Garfagnana, la valle del bello e del buono tutta da scoprire.
Panorami mozzafiato saranno la cartolina di benvenuto per i partecipanti che si dovranno cimentare in un’impresa epica mettendosi alla prova su un percorso tra i più duri e spettacolari d’Italia: 160 Km e 6000 metri di dislivello su sentieri che faranno vivere forti emozioni nello splendido contesto fra le Alpi Apuane e l’Appennino Tosco-Emiliano.
Duecentocinquanta iscritti, provenienti da tutta Italia e anche dall’Olanda, dalla Danimarca, dalla Germania e dall’Inghilterra, ragazzi, uomini e donne che si cimenteranno in una sfida con se stessi su salite impervie e discese tutte in salita, lungo crinali suggestivi e sentieri impegnativi.
Una sesta edizione che conferma la forza di un evento senza dubbio epico, un itinerario in mountain bike spettacolare e duro che richiede un’alta preparazione e capacità tecnica, un percorso non per principianti ma per appassionati esperti.
Due giorni di pura emozione da vivere intensamente nella splendida terra garfagnina che si farà conoscere nella sua unicità.
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti di 300 e comunque non oltre il 29 marzo 2020.
Segui www.garfagnanaepic.com e la pagina Facebook per tutti gli aggiornamenti e maggiori informazioni.
Questa la provenienza dei 250 iscritti (5 Nazioni, 7 Regioni, 25 Province e 109 Comuni)
1 | Albareto - PR |
2 | Alfonsine - RA |
3 | Altopascio - LU |
4 | Anguillara Sabazia - RM |
5 | Bagnacavallo - RA |
6 | Bagni Di Lucca - LU |
7 | Bagno A Ripoli - FI |
8 | Barga - LU |
9 | Bibbiano - RE |
10 | Bogogno - NO |
11 | Bolano - SP |
12 | Bologna - BO |
13 | Borgo A Mozzano - LU |
14 | Borgomanero - NO |
15 | Buggiano - PT |
16 | Busto Arsizio - VA |
17 | Calderara Di Reno - BO |
18 | Camaiore - LU |
19 | Campiglia Marittima - LI |
20 | Cantagallo - PO |
21 | Capannori - LU |
22 | Capoliveri - LI |
23 | Carmignano - PO |
24 | Carrara - MS |
25 | Casina - RE |
26 | Castelfiorentino - FI |
27 | Castelfranco Di Sotto - PI |
28 | Castelnovo Ne' Monti - RE |
29 | Castelnuovo Di Garfagnana - LU |
30 | Castelnuovo Rangone - MO |
31 | Castiglione Di Garfagnana - LU |
32 | Cavriago - RE |
33 | Cellarengo - AT |
34 | Coreglia Antelminelli - LU |
35 | Faenza - RA |
36 | Filderstadt - GERMANIA |
37 | Firenze - FI |
38 | Fiumalbo - MO |
39 | Foggia - FG |
40 | Formigine - MO |
41 | Fosciandora - LU |
42 | Foz Do Arelho - PAESI BASSI |
43 | Gallicano - LU |
44 | Gambassi Terme - FI |
45 | Greve In Chianti - FI |
46 | Hillerød - DANIMARCA |
47 | Impruneta - FI |
48 | La Spezia - SP |
49 | Ladispoli - RM |
50 | Launceston - GRAN BRETAGNA |
51 | Loro Ciuffenna - AR |
52 | Lucca - LU |
53 | Lugo - RA |
54 | Lundby - DANIMARCA |
55 | Marciana - LI |
56 | Massa E Cozzile - PT |
57 | Massarosa - LU |
58 | Milano - MI |
59 | Minucciano - LU |
60 | Modena - MO |
61 | Moncalvo - AT |
62 | Monsummano Terme - PT |
63 | Montecatini Terme - PT |
64 | Montelupo Fiorentino - FI |
65 | Montespertoli - FI |
66 | Mühltal - GERMANIA |
67 | Odalengo Piccolo - AL |
68 | Parma - PR |
69 | Pescaglia - LU |
70 | Piazza Al Serchio - LU |
71 | Pietrasanta - LU |
72 | Pieve A Nievole - PT |
73 | Pieve Fosciana - LU |
74 | Pisa - PI |
75 | Pistoia - PT |
76 | Poggibonsi - SI |
77 | Pomarance - PI |
78 | Pontedera - PI |
79 | Porcari - LU |
80 | Portoferraio - LI |
81 | Prato - PO |
82 | Quattro Castella - RE |
83 | Ramiseto - RE |
84 | Ravenna - RA |
85 | Reggio Emilia - RE |
86 | Rio - LI |
87 | Roccagorga - LT |
88 | Roma - RM |
89 | Saffig - GERMANIA |
90 | San Giovanni Valdarno - AR |
91 | San Polo D'Enza - RE |
92 | San Romano In Garfagnana - LU |
93 | Sarzana - SP |
94 | Seriate - BG |
95 | Settimo Torinese - TO |
96 | Siena - SI |
97 | Sillano Giuncugnano - LU |
98 | Spilamberto - MO |
99 | Stazzema - LU |
100 | Torino - TO |
101 | Tornolo - PR |
102 | Uzzano - PT |
103 | Vaiano - PO |
104 | Ventasso - RE |
105 | Viareggio - LU |
106 | Villa Basilica - LU |
107 | Villa Collemandina - LU |
108 | Vinci - FI |
109 | Vordingborg - DANIMARCA |
Nessun commento:
Posta un commento