Stasera mi sono "divertito" a fare un confronto della Tares delle utenze non domestiche fra i 5 più grandi Comuni della Garfagnana con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (per i Comuni superiori a 5.000 il ragionamento cambia).
Questi sono i Comuni della Provincia di Lucca e la popolazione al 2011.
COMUNI | POPOLAZIONE |
Lucca | 87200 |
Viareggio | 61857 |
Capannori | 44898 |
Camaiore | 32083 |
Pietrasanta | 24179 |
Massarosa | 22330 |
Altopascio | 15072 |
Seravezza | 13238 |
Barga | 10125 |
Porcari | 8604 |
Forte dei Marmi | 7660 |
Borgo a Mozzano | 7227 |
Bagni di Lucca | 6207 |
Castelnuovo di Garfagnana | 6059 |
Coreglia Antelminelli | 5232 |
Montecarlo | 4454 |
Gallicano | 3882 |
Pescaglia | 3645 |
Stazzema | 3318 |
Piazza al Serchio | 2458 |
Pieve Fosciana | 2418 |
Camporgiano | 2285 |
Minucciano | 2221 |
Castiglione di Garfagnana | 1860 |
Villa Basilica | 1700 |
San Romano in Garfagnana | 1459 |
Villa Collemandina | 1363 |
Molazzana | 1127 |
Vagli Sotto | 991 |
Sillano | 681 |
Fosciandora | 621 |
Careggine | 584 |
Fabbriche di Vallico | 492 |
Giuncugnano | 469 |
Vergemoli | 328 |
Prendo in considerazione quindi Gallicano, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Camporgiano e Minucciano e per comodità considero un locale di 100 metri quadrati.
Guardate quello che viene fuori!!
Un Bar di 100 mq paga a Minucciano € 798, € 1.921 a Gallicano e 2.067 a Piazza al Serchio.
Una pizzeria al taglio a Gallicano paga € 3.281, così come un ortofrutta, mentre una pizzeria paga € 2.504!
Nessun commento:
Posta un commento