Sono stati resi noti i vincitori dell'edizione 2010 del concorso Sito web dell’anno.
I vincitori delle 21 categorie previste (risultato di 1.800.000 voti) sono pubblicati su sitowebdellanno.it.
Per ciascuna categoria sono previsti due premi: il titolo di "sito migliore" viene conferito al sito che ottiene la maggior media di punteggi per navigazione, contenuto e design. Il titolo di "sito più popolare" viene invece attribuito garantito al sito che riceve il maggir numero di voti.
Per ciascuna categoria sono previsti due premi: il titolo di "sito migliore" viene conferito al sito che ottiene la maggior media di punteggi per navigazione, contenuto e design. Il titolo di "sito più popolare" viene invece attribuito garantito al sito che riceve il maggir numero di voti.
I siti Web elencati di seguito sono i vincitori del premio come Best Website of the Year 2010:
Sito migliore nella | Sito più popolare nella | |
Auto | Autoscout24 | Quattroruote |
Carriera | Motore Lavoro | Motore Lavoro |
Comunità | ||
Divertimento | Youtube | Youtube |
Finanza | Paypal | Tgcom |
Giochi | Zylom | Zylom |
Telecom | Nokia | Vodafone Italia |
Governo | Poste Italiane | Poste Italiane |
Notizie & Informazioni | Hdblog.it | La Repubblica |
Educazione | Scuola Leonardo | Tutto Formazione |
Cerca & Trova | Google.it | Google.it |
Shopping | Groupon.it | Youbuy.it |
Sport | Sportmediaset | Gazzetta dello Sport |
Casa & Interno | Immobiliare.it | Immobiliare.it |
Viaggi | Tipadvisor.it | Expedia |
TV & Radio | Radio 105 | Mediaset.it |
Beneficenza | Telefono Azzuro | Telefono Azzuro |
Salute & Benessere | Alfemminile | Alfemminile |
Fare nuovi incontri | Meetic | Meetic |
Confronto | Altro Consumo | Altro Consumo |
Meteo & Traffico | Il meteo | Il meteo |
Nessun commento:
Posta un commento